Zoek hier naar mensen die betrokken zijn bij de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië.
3 juli 1883 - 17 juli 1959
3 december 1918 - 6 september 2000
8 oktober 1884 - 4 november 1954
23 oktober 1909 - 1990
23 juli 1861 - 28 februari 1935
30 september 1890 - 16 januari 1953
27 april 1907 - 3 juli 1948
1918 - 1 februari 1947
Artiest
30 mei 1936 - 10 november 2011
Schrijfster
11 februari 1905 - 24 augustus 1991
30 juni 1892 - 5 april 1977
Arts
22 mei 1902
7 juli 1897 - 12 maart 1974
Actrice
17 november 1915 - 15 september 1979
13 september 1916 - 8 februari 1967
6 april 1880 - 28 maart 1972
26 april 1926 - 28 maart 2015
Politicus
3 september 1897
21 december 1897 - 15 augustus 1989
Muzikant
6 december 1950
4 december 1884 - 11 september 1947
19 juni 1858 - 17 oktober 1941
5 februari 1897 - 23 december 1979
20 november 1891 - 20 december 1934
9 april 1902 - 4 augustus 1943
5 september 1872 - 6 september 1945
15 juli 1911 - 17 april 2003
24 april 1910 - 16 augustus 1996
7 juni 1907 - 1 augustus 1985
Wetenschapper
28 januari 1858 - 16 december 1940
3 juli 1918 - 27 augustus 2016
arts
26 juni 1923 - 22 oktober 2016